「売地」の物件一覧
| 物件番号 | 住所 | 坪数 | 地積 | 坪単価 | 価格 | 取引形態 | 用途地域 | 物件名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 下長8丁目 | 60坪 | 198.52㎡ | 21万円 | 1,260万円 | 売主 | ニ中 | 八戸市下長8丁目C売地 |
| 1 | 下長6丁目 | 60坪 | 198.05㎡ | 18.5万円 | 1,110万円 | 売主 | ニ中 | 八戸市下長6丁目売地 |
| 9 | 白銀町字佐部長根 | 472坪 | 1.561㎡ | 1.0万円 | 472万円 | 仲介 | 調整 | 八戸市白銀町売地 |
| 5 | 田向字毘沙門 | 108坪 | 359.0㎡ | 15.0万円 | 1,620万円 | 仲介 | 二住 | 八戸市田向区画売地 |
| 3 | 河原木字小田上 | 161坪 | 553.0㎡ | 9.5万~10万円 | ―円 | 仲介 | 一住 | 八戸市河原木小田上売地 |
| 6 | 湊町穴畑 | 71坪 | 234.61㎡ | 8.45万円 | 600万円 | 仲介 | 一住 | 八戸市湊町売地 |
| 8 | 糠塚字長久保 | 110坪 | 363㎡ | 5.0万円 | 550万円 | 仲介 | 調整 | 八戸市糠塚売地 |
| 4 | 吹上5丁目 | 245坪 | 810㎡ | 10.0万円 | 2,450万円 | 仲介 | 一低 | 八戸市吹上売地 |
| 7 | 新井田字石動木 | 300坪 | 994.77㎡ | 2.7万円 | 810万円 | 仲介 | 一低 | 八戸市新井田売地 |
| 10 | 岩手県二戸市石切所字上里沢 | 192.7坪 | 637.0㎡ | 5.0万円 | 963万円 | 仲介 | 無指定 | 二戸市石切所売地 |
| 11 | 岩手県二戸市石切所字上里沢 | 114.7坪 | 379㎡ | 5.5万円 | 630万円 | 仲介 | 無指定 | 二戸市石切所売地 |
| 下長8丁目 | 70坪 | 231.61㎡ | 21万円 | 1,470万円 | 売主 | ニ中 | 下長8丁目売地【済】 | |
| 下長8丁目 | 59.2坪 | 195.91㎡ | 19万円 | 1,124.8万円 | 売主 | ニ中 | 下長8丁目売地【済】 | |
| 下長8丁目 | 70坪 | 231.55㎡ | 15万円 | 1,050万円 | 売主 | ニ中 | 下長8丁目売地【済】 |








