★
建築条件付、仲介料なしの今一番のオススメ売地です。
【金額】1,124.8万円
| 地積 | 地目 | 地勢 | 取引形態 | 建ぺい率 | 容積率 | 都市計画 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 195.91㎡ | 宅地 | 平坦地 | 売主 | 60% | 200% | 市街化計画 |
| 住所 | 下長8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 坪数 | 59.2 坪 | 坪単価 | 19万 円 | ||
| 交通 | 八太郎バス停徒歩3分 | 用途地域 | ニ中 | ||
| 電気 | 東北電力 | ガス | プロパン | ||
| 水道 | 公管水道,敷地内配管 | 汚水 | 公共下水 | 雑排水 | 公共下水 |
| 備考 | 上下水道敷地引込工事負担金あり 建築条件付 仲介料なしの今一番のオススメ売地です。 | ||||
| 周辺環境 | 根岸小学校徒歩7分 | ||||



